| Item | Category | Production Run | Qty | Lab | THC % | Method of Extraction | Sample Results | Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031726-1 | 990.67 | Kaycha | | Ethanol | Click Here for COA | A Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031726-2 | 990.7 | Kaycha | | Ethanol | Click Here for COA | A Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031726-3 | 990.51 | Kaycha | | Ethanol | Click Here for COA | A Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031726-4 | 990.86 | Kaycha | | Ethanol | Click Here for COA | A Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031726-5 | 990.25 | Kaycha | | Ethanol | Click Here for COA | A Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031726-6 | 990.79 | Kaycha | | Ethanol | Click Here for COA | A Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031726-7 | 990.18 | Kaycha | | Ethanol | Click Here for COA | A Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031726-8 | 990.78 | Kaycha | | Ethanol | Click Here for COA | B Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031826-1 | 998 | NV Cann | | Ethanol | Click Here for COA | B Grade |
| Distillate - Non-Solvent - Bulk | Non-Solvent Based Concentrate | TR-DIS-NS-031926-1 | 998 | NV Cann | | Ethanol | Click Here for COA | B Grade |
| | | | | | | | |
| Hydrocarbon |
| Item | Category | Production Run | Qty | Lab | THC % | Method of Extraction | Sample Results | Terpene % |
| Liquid Diamonds - Bulk | Solvent Based Concentrate | TR-LD-MX-031626-1 | 988.5 | Kaycha | | Hydrocarbon | Click Here for COA | |
| HTE (Tolling) - Dutch Mints - Bulk | Solvent Based Concentrate | KB-HTE-DM-031926-1 | 998 | NV Cann | | Hydrocarbon | Click Here for COA | |
| HTE (Tolling) - Hawaiian Mints - Bulk | Solvent Based Concentrate | KB-HTE-HM-031826-1 | 808 | NV Cann | | Hydrocarbon | Click Here for COA | |
| | | | | | | | |
| Solventless |
| Item | Category | Production Run | Qty | Lab | THC % | Method of Extraction | Sample Results | Terpene % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B2C |
| Item | Category | Production Run | Qty | Lab | THC % | Method of Extraction | Sample Results | Terpene % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |